*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | K 4/M/2 EL EVO2 |
| Hőteljesítmény: | 116/232 - 523 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | Földgáz/PB és TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 10/20 - 45 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 800 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | K X5/M/2 EL |
| Hőteljesítmény: | 140/410 - 850 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | Földgáz/PB és TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 11.8/34.6 - 71.6 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 2 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | K X6/M EVO |
| Hőteljesítmény: | 355/652 - 1300 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | Földgáz/PB és TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 30/55 - 110 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 3.5 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | K X7/M |
| Hőteljesítmény: | 427/890 - 1800 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | Földgáz/PB és TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 35/75 - 152 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 5.25 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | kg |