*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 50/M EVO |
| Hőteljesítmény: | 124/237 - 630 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 10.5/20 - 53 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 1.1 kW |
| Védettség: | IP 44 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 75/M |
| Hőteljesítmény: | 207/415 - 949 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 17.5/35 - 80 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 2.2 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 100/M EVO |
| Hőteljesítmény: | 190/474 - 1186 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 16.1/40 - 100 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 2.4 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 130/M EVO |
| Hőteljesítmény: | 336/712 - 1542 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 28.3/60 - 130 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 3 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 160/M |
| Hőteljesítmény: | 435/889 - 1900 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 36.7/75 - 160 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 5 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 190/M |
| Hőteljesítmény: | 232/712 - 2443 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 20/60 - 206 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 2.2 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Tömeg: | 150 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 250/M |
| Hőteljesítmény: | 302/949 - 2965 kW |
| Szabályzás: | Folyamatos szabályzás |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 26/80 - 250 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 9 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Tömeg: | 160 kg |