*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G 1.22 R | G 1.22 |
| Hőteljesítmény: | 17/24 - 59 kW | |
| Szabályzás: | Kétfokozatú | |
| Fokozat váltás: | Nyomásugrással | |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 | |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 1.4/2 - 5 kg/h | |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz | |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 220 W | 130 W |
| Védettség: | IP 40 | |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső | |
| Súly: | 10 kg | |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G 2.22R MAXI | G 2.22 MAXI |
| Hőteljesítmény: | 26/47 - 116 kW | |
| Szabályzás: | Kétfokozatú | |
| Fokozatváltás: | Nyomásugrással | |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 | |
| Tüzelőanyag fogyastás: | 2.2/4.9 - 9.8 kg/h | |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz | |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 250 W | 140 W |
| Védettség: | IP 40 | |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső | |
| Súly: | 10 kg | |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G X3.22 |
| Hőteljesítmény: | 57/83 - 178 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Fokozatváltás: | Nyomásugrással |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 4.8/7 - 15 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 220 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 14 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G X4.22 |
| Hőteljesítmény: | 80/118 - 236 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Fokozatváltás: | Nyomásugrással |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 6.8/10 - 20 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 250 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 14 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G X5.22 |
| Hőteljesítmény: | 107/142 - 355 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Fokozatváltás: | Nyomásugrással |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 9/12 - 30 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 600 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 25 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G X4/2 |
| Hőteljesítmény: | 95/142 - 296 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 8/12 - 25 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 300 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 16 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | G X5/2 |
| Hőteljesítmény: | 101/178 - 400 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 8.5/15 - 33.7 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 600 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 25 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 50/2 EVO-3 |
| Hőteljesítmény: | 117/237 - 630 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 9.9/20 - 53 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 300 W |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 31 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 75/2 |
| Hőteljesítmény: | 207/415 - 949 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 17.5/35 - 80 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 1.6 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 100/2 EVO |
| Hőteljesítmény: | 259/474 - 1186 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 21.8/40 - 100 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 2.1 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 52 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 130/2 EVO |
| Hőteljesítmény: | 336/712 - 1542 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 28.3/60 - 130 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 3 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 84 kg |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus: | FGP 160/2 EVO |
| Hőteljesítmény: | 435/889 - 1900 kW |
| Szabályzás: | Kétfokozatú |
| Tüzelőanyag: | TÜ 5/20 |
| Tüzelőanyag fogyasztás: | 36.7/75 - 160 kg/h |
| Elektromos tápfeszültség: | 3-400V, 1N 230 VAC / 50 Hz |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 5 kW |
| Védettség: | IP 40 |
| Lángcső hossz: | TC - Normál lángcső / TL - Hosszított lángcső |
| Súly: | 95 kg |