*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus | Adatlap | Névleges nyomaték | Idő 0-90° | Ár |
| SQN13. xxx | Adatlap letöltése [EN] | 1 Nm | Kérjen ajánlatot! | |
| SQN70. xxx | Adatlap letöltése [EN] | 1.5/2.5 Nm | 4/12/30 sec | |
| SQN71. xxx | ||||
| SQN74. xxx | 1.5 Nm | 4 sec | ||
| SQN75. xxx | 1.5/2.5 Nm | 4/12/30 sec | ||
| SQN90. xxx | Adatlap letöltése [EN] | 2/2.4 Nm | 10/12 sec | |
| SQN91. xxx | 0.8 Nm | 4 sec |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus | Adatlap | Névleges nyomaték | Idő 0-90° | Ár |
| SQM10. xxx | Kérjen ajánlatot! | |||
| SQM33. xxx | Adatlap letöltése [HU] | 1.2/3/10 Nm | 5/17 sec | |
| SQM45. xxx | Adatlap letöltése [HU] | 3 Nm-ig | 10-120 sec | |
| SQM46. xxx | 10 Nm-ig | 30-120 sec | ||
| SQM47. xxx | 20 Nm-ig | 30-120 sec | ||
| SQM48. xxx | 35 Nm-ig | 60-120 sec | ||
| SQM50. xxx | Adatlap letöltése [EN] | 10/15/25/40 Nm | 10/15/30/34/60/68 sec |
*Az árakért érdeklődjön a kapcsolatok menüpont alatt!
| Típus | Adatlap | Ár |
| ASZ potenciométer | Adatlap letöltése [EN] | Kérjen ajánlatot! |